Цены на воздухораспределители

Воздухораспределители ПРМ
Обозначение Диаметр (Размеры), мм Цена, руб
ПРМ 1 (ПРМ П1) 250 (250х250) 4 175
ПРМ 2 305 4 810
ПРМ 3 (ПРМ П3) 400 (400х400) 5 850
ПРМ 4 (ПРМ П4) 500 (500х500) 7 600
Воздухораспределители ПМШ
Обозначение Размеры, мм Масса, кг Цена, руб
ПМШ-Р1 300х300х250 6 3 987
ПМШ-Р2 500х500х250 10 4 894
ПМШ-В1 500х500х250 10 4 986
ПМШ-В2 500х1000х250 18 8 708
ПМШ-В3 1000х1000х500 40 14 875
ПМШ-В4 1000х1500х500 55 21 780
ПМШ-Н1 — т.ф. 500х1000х1х500 19.5 8 740
ПМШ-Н2.1 500х1000х2х500 21 12 860
ПМШ-Н2.2 500х1000х2х500 20.7 12 810
ПМШ-Н2.3 — т.ф. 500х1000х2х500 25 12 420
ПМШ-Н3 500х1000х3х500 28.4 17 134
ПМШ-Н4 500х1000х4х500 45.7 24 360
Воздухораспределители ВСП с.5.904-47 и с.5.904-18
Обозначение Размеры, мм Масса, кг Цена, руб
ВСП-1 с.5.904-47 500х500х279 11 5 781
ВСП-1 с.5.904-18 900х900х410 39 7 935
ВСП-2 1000х1000х480 46.1 9 800
ВСП-3 1200х1200х585 74.7 11 322
ВСП-4 1600х1600х745 114.2 12 531
ВСП-5 2000х2000х930 165 14 180
Воздухораспределители ВРк с.5.904-46
Обозначение Размеры, мм Масса, кг Цена, руб
ВРк 2.5 Ф 250/ Ф 325 2.5 3 986
ВРк 3 Ф 315/ Ф 410 3.3 4 978
ВРк 5 Ф 500/ Ф 650 6.1 6 842
ВРк 7 Ф 710/ Ф 923 7.1 8 614
ВРк 10 Ф 1000/ Ф 1300 16.5 12 730
ВРк 14 Ф 1400/ Ф 1820 20 16 980
Воздухораспределители ВР с.5.904-21
Обозначение Размеры, мм Масса, кг Цена, руб
ВР 2.5 Ф 250/ Ф 325 2.3 3 986
ВР 3 Ф 315/ Ф 410 4 4 978
ВР 5 Ф 500/ Ф 650 8.6 6 842
ВР 7 Ф 710/ Ф 923 16.5 8 614

Как заказать:

Контакты:
8 (495) 730-81-21
+7 (926) 618-95-57
E-mail:
7308121@bk.ru

© ООО «Вентресурс», 2010 – 2024
8 (495) 730-81-21